A186G型梳棉机
| 梳棉机主要特点: ●独有专利的三罗拉剥棉; ●增加刺辊分梳板; ●增设前三后二固定盖板; ●道夫快速刹车; ●采用阶梯式压辊; ●道夫采用同步带传动; ●左右封闭式安全罩; ●优质的金属针布。  | 
        
| 技术规格 | ||
| 适用范围 | 本机适用于纯棉及化纤的纯纺或混纺以棉卷喂入。 | |
| 生产定量 | 3.5~6.5克/米 | |
| 产量 | 最高35公斤/小时 | |
| 工作宽度 | 1000毫米 | |
| 附加梳理件 | 刺辊分梳板一组 | |
| 二根后固定盖板 | ||
| 三根前固定盖板 | ||
| 总牵伸倍数 | 67~120 | |
| 刺辊工作直径 | φ250毫米 | |
| 刺辊工作速度 | 棉 | 1070转/分 | 
| 化纤 | 980转/分 | |
| 锡林工作直径 | φ1289毫米 | |
| 锡林工作速度 | 棉 | 360转/分 | 
| 化纤 | 330转/分 | |
| 道夫工作直径 | φ706毫米 | |
| 道夫工作速度 | 21.3~38.2转/分 | |
| 盖板根数 (工作盖板/盖板总数)  | 
            40/106 | |
| 盖板速度 | 棉 | 177 214 266毫米/分 | 
| 化纤 | 81 98 122毫米/分 | |
| 适用棉条筒 (直径×高度)  | 
            φ600×900毫米 φ600×1100毫米  | 
        |
| 除尘 | 锡林道夫三角区、刺辊盖罩、车肚帘子输送三处吸尘杂 | |
| 连续吸风量 | 1300米3/小时 | |
| 风压 | -500~-600帕 | |
| 装机总功率 | 4.4千瓦 | |
| 主电动机 | 3.3千瓦 | |
| 道夫传动电动机 | 1.1千瓦(变频,数显用户可选用) | |
| 占地面积(长×宽) | 3809×2092毫米 | |
| 全机重量 | 约4500公斤 | |

